EDARAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

MAN 3 JOMBANG PP. BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS
MAN 3 JOMBANG KAYA JUARA


Assalamualaikum….
Semoga segala aktivitas Kita senantiasa dalam lindungan dan ridlha Allah SWT. Amin….
Kami panitia Matsama MAN 3 Jombang PP. Bahrul Ulum Tambakberas Tahun Ajaran 2020-2021 menyampaikan informasi tersebut (dalam surat dan jadwal terlampir). Besar harapan Peserta Didik Baru MAN 3 Jombang PP. Bahrul Ulum Tambakberas dapat mengikuti Matsama Daring sesuai dengan ketentuan.
Info lebih lanjut silakan pantau dengan klik www.mantambakberas.sch.id atau nomor WA Moderator Kelompok Matsama Daring yang akan segera Kami infokan.
Berikut Materi Matsama Hari Pertama (6 Juli 2020)
Berikut Materi Matsama Hari ke 2 (7 Juli 2020)
KETENTUAN PELAKSANAAN
MASA TA’ARUF SISWA MADRASAH (MATSAMA)
MAN 3 JOMBANG 2019/2020
Disampaikan kepada seluruh peserta didik baru MAN 3 Jombang Tahun Pelajaran 2019/2020 bahwa :
dan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MATSAMA sampai dengan selesai
Jombang,
Ketua pelaksana
Drs. Sugiyantoro
| JADWAL KEGIATAN | |||||
| MASA TA’ARUF SISWA MADRASAH (MATSAMA) | |||||
| MAN 3 JOMBANG 2019-2020 | |||||
| NO | HARI/TANGGAL | JAM | KEGIATAN | TEMPAT | TUTOR |
| 1 | Senin | 06.30-07.30 WIB | Apel Persiapan/Gladi bersih | MAN Induk | Sie Lapangan |
| 07.30-08.30 WIB | Upacara Pembukaan MATSAMA | MAN Induk | Sie Lapangan | ||
| 08.30-10.00 WIB | Materi I (Wawasan Wiyata Mandala) | Kelas (Pa) | Guru | ||
| Materi II (Kepesantrenan) | Islamic Centre (Pi) | KH. Ahmad Taqiyuddin, M.Pd | |||
| 10.00-10.30 WIB | Shalat Dhuha Berjamaah | Islamic Centre (Pi) | Eryati Fikriyah, M.Ag | ||
| 1 Juli 2019 | Istirahat | Kelas (Pa) | OSIS | ||
| 10.30-11.00 WIB | Shalat Dhuha Berjamaah | Islamic Centre (Pa) | Achmad Zarqoni, S.Pd.I | ||
| Istirahat | Kelas (Pi) | OSIS | |||
| 11.00-12.30 WIB | Materi I (Wawasan Wiyata Mandala) | Kelas (Pi) | Guru | ||
| Materi II (Kepesantrenan) | Aula (Pa) | KH. Ahmad Taqiyuddin, M.Pd | |||
| 2 | Selasa | 06.30-07.30 WIB | Apel Pagi | MAN Induk | Sie-Lapangan |
| 07.30-09.00 WIB | Materi III (Widya Pakerti & Tata Tertib Siswa) | Kelas | Guru | ||
| 09.00-09.30 WIB | Sholat Dluha (Pi) | Islamic Centre (Pi) | Moch. Aminuddin, S,Pd.I | ||
| 2 Juli 2019 | Istirahat (Pa) | Aula (Pa) | OSIS | ||
| 09.30-10.00 WIB | Sholat Dluha (Pa) | Islamic Centre (Pa) | Dra. Hj. Ma’isyah | ||
| Istirahat (Pi) | Kelas (Pi) | OSIS | |||
| 10.00-11.30 WIB | Materi IV (Etika Adiwiyata) | Kelas | Guru | ||
| 11.30-12.30 WIB | Ke Osisan & Bina Suasana | Islamic Centre (Pi) | OSIS | ||
| 3 | Rabu | 06.30-07.30 WIB | Apel Pagi | MAN Induk | Sie-Lapangan |
| 07.30-11.00 WIB | PBB | Lap Untung Suropati | Anggota TNI AU | ||
| 3 Juli 2019 | 11.00-11.30 WIB | Istirahat | Kelas (Pa/Pi) | OSIS | |
| 11.30-12.30 WIB | Ke-OSIS-an & Bina Suasana | Kelas Masing-masing | OSIS | ||
| 4 | Kamis | 06.30-07.30 WIB | Apel Pagi | MAN Induk | Sie-Lapangan |
| 07.30-09.00 WIB | Ziarah Makam | Makam Masayikh | Guru | ||
| Jalan Sehat | Lingkungan Tambakberas | OSIS | |||
| 4 Juli 2019 | 09.00-09.30 WIB | Istirahat | MAN Induk | OSIS | |
| 09.30-12.30 WIB | Demonstrasi Kegiatan Ekstra dan OSIS | MAN Induk | OSIS | ||
| 12.30-13.00 WIB | Penutupan MATSAMA | MAN Induk | Sie-Lapangan | ||
| Jombang, 11 Mei 2019 | |||||
| Ketua Pelaksana | |||||
| Drs. Sugiyantoro | |||||
| Nip. 19680408 199503 1 001 | |||||
PERSYARATAN UNTUK PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN LULUS SEMENTARA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
PENGUMUMAN
BAGI SISWA DAN SISWI YANG MONDOK UNTUK PENGAMBILAN
SURAT KETERANGAN LULUS SEMENTARA DAN IJAZAH WAJIB MENUNJUKKAN
SURAT KETERANGAN LUNAS DARI PONDOK
Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 363 Tahun 2019
Tentang : Kelulusan Peserta Didik Kls XII MAN 3 Jombang Tahun Pelajaran
2018/2019
| DAFTAR KELULUSAN PESERTA DIDIK KLS XII | |||||
| MAN 3 JOMBANG | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | |||||
| NO | INDUK | NISN | NAMA | KELAS | KET. |
| 1 | 25650 | 0005666892 | Abdullah Habib | XII MIPA-1 | LULUS |
| 2 | 25651 | 0013737839 | Ahmad Nur Habib Rahmatullah | XII MIPA-1 | LULUS |
| 3 | 25652 | 0010301138 | Akhmad Zidan Nabil | XII MIPA-1 | LULUS |
| 4 | 25653 | 0006177601 | Alvin Fahrizal Bayyuni | XII MIPA-1 | LULUS |
| 5 | 25654 | 0008079813 | Andik Hidayatulloh | XII MIPA-1 | LULUS |
| 6 | 25655 | 0010605751 | Azza Fahmi Baharudin | XII MIPA-1 | LULUS |
| 7 | 25656 | 0013637647 | Dori Amerta Wahyu Candra | XII MIPA-1 | LULUS |
| 8 | 25657 | 0011074403 | Gilang Timika Pratama Timur | XII MIPA-1 | LULUS |
| 9 | 25658 | 0007119185 | Ibrohim Laenil Qolbi | XII MIPA-1 | LULUS |
| 10 | 25659 | 0004453556 | Ilham Romadhon Hadi Kusuma | XII MIPA-1 | LULUS |
| 11 | 25660 | 0013799770 | Kika` Faqihuddin Ahmad | XII MIPA-1 | LULUS |
| 12 | 25661 | 0011664534 | M. Zidan Aji Musyaffa | XII MIPA-1 | LULUS |
| 13 | 25662 | 0014191450 | Majmal Al Ahwa Zulfikar Rosidin | XII MIPA-1 | LULUS |
| 14 | 25664 | 0002686356 | Moh. Zakariya Al Ansori | XII MIPA-1 | LULUS |
| 15 | 25665 | 0012938411 | Muhammad | XII MIPA-1 | LULUS |
| 16 | 25666 | 0010758057 | Muhammad Asroril Mubarok | XII MIPA-1 | LULUS |
| 17 | 25667 | 0016230809 | Muhammad Faidhur Rahman | XII MIPA-1 | LULUS |
| 18 | 25668 | 0001327675 | Muhammad Ahmad Hasin Mauhibat Dzil Fadli | XII MIPA-1 | LULUS |
| 19 | 25669 | 0004567663 | Muhammad Irfan Fanani | XII MIPA-1 | LULUS |
| 20 | 25670 | 0014250854 | Muhammad Jauhar Ariful Hadi | XII MIPA-1 | LULUS |
| 21 | 25671 | 0014250853 | Muhammad Jauhar Ariful Huda | XII MIPA-1 | LULUS |
| 22 | 25672 | 0016495535 | Muhammad Khoirul Ifansyah | XII MIPA-1 | LULUS |
| 23 | 25673 | 0015430960 | Muhammad Nauval Muwaffiq | XII MIPA-1 | LULUS |
| 24 | 25674 | 0010244664 | Nur Farid Hanif Asshidiq | XII MIPA-1 | LULUS |
| 25 | 25675 | 0016394025 | Rizky Burhan Kurniawan | XII MIPA-1 | LULUS |
| 26 | 25676 | 0007692861 | Wildan Abdan Syakur | XII MIPA-1 | LULUS |
| 27 | 25677 | 0018459346 | Yusuf Tirto Negoro | XII MIPA-1 | LULUS |
| 28 | 25679 | 0014676495 | Achmad Sholakhuddin Ridho`i | XII MIPA-2 | LULUS |
| 29 | 25680 | 0012491377 | Achmad Afrizal | XII MIPA-2 | LULUS |
| 30 | 25681 | 0007393039 | Achmad Syariful Anam | XII MIPA-2 | LULUS |
| 31 | 25682 | 0010419077 | Ahmad Fahri | XII MIPA-2 | LULUS |
| 32 | 25683 | 0021526605 | Ahmad Fajar Setiawan Djody | XII MIPA-2 | LULUS |
| 33 | 25684 | 0005736773 | Ahmad Fathuz Zain | XII MIPA-2 | LULUS |
| 34 | 25685 | 0003132968 | Ahmad Labib Murtaqi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 35 | 25687 | 0004596420 | Ahmad Naufal Ali Maula | XII MIPA-2 | LULUS |
| 36 | 25688 | 0013737878 | Begawan Ilham Islami Ramadhan | XII MIPA-2 | LULUS |
| 37 | 25689 | 0015915850 | Fathulir Rosi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 38 | 25690 | 0012250154 | Jalaluddin Muhammad Akbar | XII MIPA-2 | LULUS |
| 39 | 25691 | 0013257729 | Muhammad Ali Hayyi Mughni | XII MIPA-2 | LULUS |
| 40 | 25692 | 0012939210 | Muhammad Baihaqi Nur | XII MIPA-2 | LULUS |
| 41 | 25693 | 0014216530 | Moh. Ibadi Al Musthofa | XII MIPA-2 | LULUS |
| 42 | 25694 | 0002022685 | M. Iqbal Luthfi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 43 | 25695 | 0020860947 | M. Naufal Shafa Syadifa | XII MIPA-2 | LULUS |
| 44 | 25696 | 0011904481 | M. Nizar Ali Zaidan Wafi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 45 | 25697 | 0006696652 | Mochammad Ja`farurromadhon | XII MIPA-2 | LULUS |
| 46 | 25699 | 0013097288 | Moh Adib Syamsuddin | XII MIPA-2 | LULUS |
| 47 | 25700 | 0008558120 | Mohammad Rafli Ramadhan | XII MIPA-2 | LULUS |
| 48 | 25701 | 0012816191 | Mohammad Fiqri Baihaqqi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 49 | 25702 | 0007419270 | Mohammad Nur Faizi Masyhuri | XII MIPA-2 | LULUS |
| 50 | 25703 | 0012952114 | Muchammad Rizal Bahrevi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 51 | 25704 | 0011692538 | Muh. Faja Alaudin Azmi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 52 | 25705 | 0005751158 | Muhamad Wildan Ramadani | XII MIPA-2 | LULUS |
| 53 | 25706 | 0008032211 | Muhammad Afifudin Zuhri | XII MIPA-2 | LULUS |
| 54 | 25707 | 0011719463 | Muhammad Al Banjari | XII MIPA-2 | LULUS |
| 55 | 25708 | 0012832446 | Muhammad Badruzzaman | XII MIPA-2 | LULUS |
| 56 | 25709 | 0012204888 | Muhammad Faizuddin | XII MIPA-2 | LULUS |
| 57 | 25710 | 0011269640 | Muhammad Nasikh Ulwan | XII MIPA-2 | LULUS |
| 58 | 25711 | 0000222678 | Muhammad Syahrul Adhim | XII MIPA-2 | LULUS |
| 59 | 25712 | 0011601415 | Muhammad Syaifuddin | XII MIPA-2 | LULUS |
| 60 | 25713 | 0013911040 | Muhammad Yasin Assidqy | XII MIPA-2 | LULUS |
| 61 | 25714 | 0006716888 | Mushoffa Haqiqi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 62 | 25715 | 0007555495 | Naufal Taufiqur Rochman | XII MIPA-2 | LULUS |
| 63 | 25716 | 0001721369 | Rifqi Mohammad Aqib | XII MIPA-2 | LULUS |
| 64 | 25717 | 0010781340 | Rizky Agus Saputra | XII MIPA-2 | LULUS |
| 65 | 25718 | 0008014526 | Rochman Rifa`i | XII MIPA-2 | LULUS |
| 66 | 25719 | 0010792991 | Septian Lutfi Alifian | XII MIPA-2 | LULUS |
| 67 | 25720 | 0003036888 | Sesar Setyo Machfudi | XII MIPA-2 | LULUS |
| 68 | 25721 | 0005803975 | Syahrul Romadoni | XII MIPA-2 | LULUS |
| 69 | 25723 | 0017704950 | Wahyu Budi Utomo | XII MIPA-2 | LULUS |
| 70 | 25724 | 0002558695 | Abu Rizal Faqih | XII MIPA-3 | LULUS |
| 71 | 25726 | 0003849094 | Achmad Jimly Assidiqi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 72 | 25727 | 0012892974 | Ahmad Dzul Kifli | XII MIPA-3 | LULUS |
| 73 | 25728 | 0013019486 | Ahmad Fahim Rosyadi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 74 | 25729 | 0013214956 | Ahmad Zulfa Kamil | XII MIPA-3 | LULUS |
| 75 | 25730 | 0007355235 | Ahmad Zulfikri Wahyu Ramadhan | XII MIPA-3 | LULUS |
| 76 | 25731 | 9992916461 | Ariful Ramadhan | XII MIPA-3 | LULUS |
| 77 | 25732 | 0007458450 | Ariz Ardiansyah | XII MIPA-3 | LULUS |
| 78 | 25733 | 0007354745 | Danang Rizki Pratama | XII MIPA-3 | LULUS |
| 79 | 25735 | 0001566681 | Doni Irawan | XII MIPA-3 | LULUS |
| 80 | 25736 | 9993742463 | Erza Ahsanul Hikam | XII MIPA-3 | LULUS |
| 81 | 26389 | 0008817162 | Hasby Maulana Rizqi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 82 | 25737 | 0012816701 | Izzadin Akbar Gumilang | XII MIPA-3 | LULUS |
| 83 | 25738 | 0002829835 | Labiq Ahwazy Ahmad | XII MIPA-3 | LULUS |
| 84 | 25739 | 0013257796 | Mohammad Febri Haydar Affan | XII MIPA-3 | LULUS |
| 85 | 25740 | 0003361749 | M. Zamzamy Alwi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 86 | 25743 | 0003455348 | Moh. Riza Azizi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 87 | 25744 | 0001194489 | Mohamad Rizki Afandi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 88 | 25745 | 0010254433 | Mohammad Irfan Dwi Maulana | XII MIPA-3 | LULUS |
| 89 | 25746 | 0015896898 | Mohammad Wafiq Khoiri | XII MIPA-3 | LULUS |
| 90 | 25747 | 0002249294 | Much. Ulil Albab Lazuardi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 91 | 25748 | 0010812667 | Muchamad Agung Satria | XII MIPA-3 | LULUS |
| 92 | 25750 | 0013873211 | Muhamad Iqbal Ali | XII MIPA-3 | LULUS |
| 93 | 25751 | 0003455345 | Muhamad Ni`amulloh | XII MIPA-3 | LULUS |
| 94 | 25752 | 0012816198 | Muhammad Dzaky Rafi`uddin | XII MIPA-3 | LULUS |
| 95 | 25753 | 0010492665 | Muhammad Farid Nugraha | XII MIPA-3 | LULUS |
| 96 | 25755 | 0011851463 | Muhammad Kamal Fajar | XII MIPA-3 | LULUS |
| 97 | 25756 | 0011279941 | Muhammad Ulil Abshar | XII MIPA-3 | LULUS |
| 98 | 25757 | 0013737806 | Muhammad Wildan Naufal Al Rifqi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 99 | 25758 | 0002520428 | Nahdlotul Mi`rody | XII MIPA-3 | LULUS |
| 100 | 25759 | 0003372439 | Naufal Asyauqi | XII MIPA-3 | LULUS |
| 101 | 25760 | 0015475967 | Rafif Akmaluddin Ahmad | XII MIPA-3 | LULUS |
| 102 | 25761 | 0007457006 | Rico Ardiansyah | XII MIPA-3 | LULUS |
| 103 | 25762 | 0010784316 | Wildan Firdaus | XII MIPA-3 | LULUS |
| 104 | 25763 | 0003722429 | Yakhya Muhaimin Iskandar | XII MIPA-3 | LULUS |
| 105 | 25764 | 0011291881 | Yusron Izza Rohmani | XII MIPA-3 | LULUS |
| 106 | 25765 | 0001185944 | Alif Laela | XII MIPA-4 | LULUS |
| 107 | 25766 | 0020633567 | Alima Mava Fadhila | XII MIPA-4 | LULUS |
| 108 | 25767 | 0014039894 | Amie Dzati Rrosyidah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 109 | 25768 | 0013953183 | Arini Nurul Mahmudah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 110 | 25769 | 0016758666 | Devi Ayu Laila Fitri | XII MIPA-4 | LULUS |
| 111 | 25770 | 0018936553 | Dewi Qurrot `Aini | XII MIPA-4 | LULUS |
| 112 | 25771 | 0008514376 | Dhevani Nur Safitri | XII MIPA-4 | LULUS |
| 113 | 25773 | 0012701513 | Faiqotul Fakhriyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 114 | 25774 | 0008775353 | Fida Rohmatul Ula Diyon | XII MIPA-4 | LULUS |
| 115 | 25775 | 0012798725 | Hafidzah Fatma Gardilla | XII MIPA-4 | LULUS |
| 116 | 25776 | 0016219405 | Ida Arina Manasikana | XII MIPA-4 | LULUS |
| 117 | 25777 | 0023489531 | Iftinan Rose Putri Safana | XII MIPA-4 | LULUS |
| 118 | 25778 | 0017999710 | Inditya Fadiana | XII MIPA-4 | LULUS |
| 119 | 25779 | 0003668510 | Khaerinda Nindi Fadhila | XII MIPA-4 | LULUS |
| 120 | 25780 | 0013075932 | Lailatul Hikmah Mazlan | XII MIPA-4 | LULUS |
| 121 | 25781 | 0002990850 | Mardiyah Izza Afkarina | XII MIPA-4 | LULUS |
| 122 | 25782 | 0008188935 | Mirza Awwali Izzati | XII MIPA-4 | LULUS |
| 123 | 25783 | 0013736923 | Mudliatul Ilmiyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 124 | 25784 | 0018332218 | Nafidatul Chusniyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 125 | 25785 | 0014578133 | Najwa Athiyatul Mila | XII MIPA-4 | LULUS |
| 126 | 25786 | 0018117044 | Neyla Nuril Fauziyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 127 | 25787 | 0013577465 | Nisa` Aqidatul Izzah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 128 | 25788 | 0002850116 | Nofy Afifah Anggrahini | XII MIPA-4 | LULUS |
| 129 | 25789 | 0013577093 | Nur Milati Nafahatus Sahariyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 130 | 25790 | 0014193579 | Rif`atul Himmah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 131 | 25791 | 0013178393 | Rihlah Sa`idah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 132 | 25792 | 0013952269 | Rizqiy Nur Islami | XII MIPA-4 | LULUS |
| 133 | 25793 | 0007439516 | Salmannisa Najah Ali | XII MIPA-4 | LULUS |
| 134 | 25794 | 0011275801 | Umi Ikhwatun Tazkiyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 135 | 25795 | 0000489800 | `Uyuunul Husniyyah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 136 | 25796 | 0008558106 | Vaizvi Hawacani | XII MIPA-4 | LULUS |
| 137 | 25797 | 0014218763 | Vinka Nur Ivanda | XII MIPA-4 | LULUS |
| 138 | 25798 | 0008775359 | Zahro`atul Iftitah Nur Rizqiah | XII MIPA-4 | LULUS |
| 139 | 25799 | 0014213326 | Alfa Alfin Maghfiroh | XII MIPA-5 | LULUS |
| 140 | 25800 | 0013326134 | Amelia Zulfa Octavia | XII MIPA-5 | LULUS |
| 141 | 25801 | 0014396668 | Anni Muhimmatul Ulya | XII MIPA-5 | LULUS |
| 142 | 25802 | 0006892155 | Aqsadina Khulda | XII MIPA-5 | LULUS |
| 143 | 25803 | 0008897770 | Aulia Anggun Fithriyanti | XII MIPA-5 | LULUS |
| 144 | 25804 | 0012479250 | Aulia Rahma Khumairo` | XII MIPA-5 | LULUS |
| 145 | 25805 | 0007318913 | Azharul Jannah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 146 | 25806 | 0013567528 | Dana Rahmataka | XII MIPA-5 | LULUS |
| 147 | 25807 | 0010791096 | Eva Faradillah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 148 | 25808 | 0013697756 | Fadya Rizki Pradina | XII MIPA-5 | LULUS |
| 149 | 25809 | 0011040470 | Fakihatunnisa Arrobi`u Watstsalatsuna | XII MIPA-5 | LULUS |
| 150 | 25810 | 0012837120 | Faza Salsabila | XII MIPA-5 | LULUS |
| 151 | 25811 | 0011172250 | Hanifah Maulidya | XII MIPA-5 | LULUS |
| 152 | 25812 | 0008775326 | Hanifah Sri Wahyuni | XII MIPA-5 | LULUS |
| 153 | 25813 | 0014197548 | Hera Fitria Nuriana | XII MIPA-5 | LULUS |
| 154 | 25814 | 0014094056 | Inayatul Mufidah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 155 | 25815 | 0015513752 | Isnaini Izzul Hikmah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 156 | 25816 | 0010605749 | Isti Rochmaningtyas Hidayah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 157 | 25817 | 0001902155 | Khimayatul Khamidah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 158 | 25818 | 0000425547 | Lutfi Nur Afdila | XII MIPA-5 | LULUS |
| 159 | 25819 | 0012797143 | Maula Faizatul Husna | XII MIPA-5 | LULUS |
| 160 | 25820 | 0003037268 | Millatur Rosyidah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 161 | 25821 | 0014193512 | Nastity Zhahwa Amalia Putri | XII MIPA-5 | LULUS |
| 162 | 25822 | 0012938403 | Nur Bahijatus Shulukhiyah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 163 | 25823 | 0016206694 | Putri Rahayu | XII MIPA-5 | LULUS |
| 164 | 25824 | 0003428663 | Qonita Nailul Muna | XII MIPA-5 | LULUS |
| 165 | 25825 | 0016895571 | Rahma Nur Hamida | XII MIPA-5 | LULUS |
| 166 | 25826 | 0003246649 | Rizki Nurun Nihar | XII MIPA-5 | LULUS |
| 167 | 25827 | 0007551974 | Rosyda Nailah Amany | XII MIPA-5 | LULUS |
| 168 | 25830 | 0012510015 | Tsalisa Zuraida Aziroh | XII MIPA-5 | LULUS |
| 169 | 25831 | 0011357000 | Virda Oktafianti Maqviro | XII MIPA-5 | LULUS |
| 170 | 25832 | 0008056789 | Wildani Thoyyibah | XII MIPA-5 | LULUS |
| 171 | 25833 | 0014219080 | Zidna Ilmannafa Adhika | XII MIPA-5 | LULUS |
| 172 | 25835 | 0004450859 | Aminatus Sholihah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 173 | 25837 | 0013035171 | Anggih Tia Nur Rahma | XII MIPA-6 | LULUS |
| 174 | 25838 | 0003035439 | Anisa Candra Mayesti | XII MIPA-6 | LULUS |
| 175 | 25839 | 0007519538 | Ardia Rahmawati | XII MIPA-6 | LULUS |
| 176 | 25840 | 0001544780 | Azka Auliyatul Faizzah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 177 | 25841 | 0026178387 | Cindi Maulidiyah Ariyanti | XII MIPA-6 | LULUS |
| 178 | 26391 | 0010454564 | Dhian Fatimah `Abidatun Nuroniyah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 179 | 25842 | 0013936781 | Dhinda Meiluddiani | XII MIPA-6 | LULUS |
| 180 | 25843 | 0001288110 | Dini Sanaya | XII MIPA-6 | LULUS |
| 181 | 25844 | 0017678087 | Dwi Musta`inatur Rosidah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 182 | 25845 | 0010418867 | Faizatul Ulya | XII MIPA-6 | LULUS |
| 183 | 25846 | 0002839193 | Faizatun Khilma | XII MIPA-6 | LULUS |
| 184 | 25847 | 0012815729 | Fani Azifaturoykhani | XII MIPA-6 | LULUS |
| 185 | 25848 | 0027430395 | Hera Ratna Dwi Maharsi | XII MIPA-6 | LULUS |
| 186 | 25849 | 0014211780 | Indrian Khurotun A`yuni | XII MIPA-6 | LULUS |
| 187 | 25850 | 0014157115 | Ismatul Hoiroh | XII MIPA-6 | LULUS |
| 188 | 25851 | 0010432495 | Kharish Maulidar Rohmah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 189 | 25852 | 0007351881 | Kholidah Isnani Khoirun Nisa` | XII MIPA-6 | LULUS |
| 190 | 25853 | 0011477646 | Kurnia Hajaroh Dwi Alfiani | XII MIPA-6 | LULUS |
| 191 | 25854 | 0010454873 | Latifatul Baroroh | XII MIPA-6 | LULUS |
| 192 | 25855 | 0013256111 | Lulu` Annisa | XII MIPA-6 | LULUS |
| 193 | 25856 | 0008028193 | Miftakhus Sa`adah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 194 | 25857 | 0002648780 | Misbakhatul Muniroh | XII MIPA-6 | LULUS |
| 195 | 25858 | 0013913141 | Munirotul Aina Bin Nur Hidayah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 196 | 25859 | 0013191606 | Nabilah Miftahul Jannah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 197 | 25860 | 0002529974 | Natasya Amellya Rachmawati | XII MIPA-6 | LULUS |
| 198 | 25861 | 0002511637 | Nita Eriska | XII MIPA-6 | LULUS |
| 199 | 25862 | 0013626895 | Nur Abidah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 200 | 25863 | 0005040310 | Nur `Arifah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 201 | 25864 | 0014191392 | Nur Fahimatur Rosidah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 202 | 25865 | 0014785145 | Nur Hamidah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 203 | 25866 | 0016315626 | Nuurul Maulidiyah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 204 | 25867 | 0018211177 | Rahma Putri Qoiriyah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 205 | 25868 | 0002541839 | Rizkya Dwi Agustina | XII MIPA-6 | LULUS |
| 206 | 25869 | 0010969399 | Safirotul Izza | XII MIPA-6 | LULUS |
| 207 | 25870 | 0012799296 | Salsabila Khairunnisa | XII MIPA-6 | LULUS |
| 208 | 25829 | 0012796240 | Sherly Shobihatul Fajria | XII MIPA-6 | LULUS |
| 209 | 25871 | 0012112540 | Sittayani Afta Shobikhah | XII MIPA-6 | LULUS |
| 210 | 25872 | 0003977065 | Syahma Laudza`i Rasyidah Shofina Ali | XII MIPA-6 | LULUS |
| 211 | 25873 | 0007598603 | Syekha Amira | XII MIPA-6 | LULUS |
| 212 | 25874 | 0001701093 | Tri Wahyuni | XII MIPA-6 | LULUS |
| 213 | 25875 | 0011071152 | Ulul Azmi Nur Rohmatulloh | XII MIPA-6 | LULUS |
| 214 | 25877 | 0010793079 | Wenny Dwi Lutfiana | XII MIPA-6 | LULUS |
| 215 | 25878 | 0003107689 | Widia Devirista Dewi | XII MIPA-6 | LULUS |
| 216 | 25879 | 0015833246 | Zulfa Ulin Nuha | XII MIPA-6 | LULUS |
| 217 | 25880 | 0012952454 | Adinda Noor Edyanti | XII MIPA-7 | LULUS |
| 218 | 25881 | 0005720382 | Adjeng Pramesthi | XII MIPA-7 | LULUS |
| 219 | 25882 | 0012799741 | Ainul Muslimatul Jannah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 220 | 25883 | 0016916015 | Aqidatul Izzah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 221 | 25884 | 0018376741 | Arina Yustika Fitri | XII MIPA-7 | LULUS |
| 222 | 25885 | 0012111762 | Ayu Indah Lestari | XII MIPA-7 | LULUS |
| 223 | 25887 | 0018010284 | Balqies Salsabilla Mustofa | XII MIPA-7 | LULUS |
| 224 | 25888 | 0007117311 | Dea Fadilla Khoirunissa | XII MIPA-7 | LULUS |
| 225 | 25889 | 0014192075 | Devi Ayu Rakhmawati | XII MIPA-7 | LULUS |
| 226 | 25890 | 0003551386 | Dewi Masruroh | XII MIPA-7 | LULUS |
| 227 | 25891 | 0005974633 | Dwi Fitri Khotimah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 228 | 25892 | 0012878567 | Dwi Novita Sari | XII MIPA-7 | LULUS |
| 229 | 25893 | 0018335087 | Dyah Ayu Zumrotul Khusna | XII MIPA-7 | LULUS |
| 230 | 25894 | 0015250636 | Eka Nafisatul Munadiyah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 231 | 27261 | 0005736761 | Farah Fuada | XII MIPA-7 | LULUS |
| 232 | 26385 | 0002560260 | Fatimah Az Zahra | XII MIPA-7 | LULUS |
| 233 | 25895 | 0019756402 | Filla Hidayatul Mar`ah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 234 | 25896 | 0008457681 | Hifna Wardatus Sholihah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 235 | 27260 | 0010995441 | Ihda Khoirun Nisa` | XII MIPA-7 | LULUS |
| 236 | 25897 | 0014073509 | Indana Zuhrufal Karimah | XII MIPA-7 | LULUS |
| 237 | 25898 | 0003767413 | Linda Faizatul Mahmudah | XII MIPA-7 | LULUS |
