Jul
23
PRESTASI MAN 3 JOMBANG TAHUN 2024- 2026








MAN 3 JOMBANG PP. BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS
MAN 3 JOMBANG KAYA JUARA
Prestasi Madrasah, Guru dan Siswa Man tambakberas Jombang
PRESTASI MAN TAMBAKBERAS JOMBANG
TAHUN 2018/2019
| NO | Nama Siswa | Jenis Kejuaraan | Penyelenggara/Tingkat | Waktu |
| 1 | Tim PMR OSIS (Putri) MAN 3 Jombang | Juara 1 Lomba Ampera (Ajang Prestasi Prestasi Palang Merah Remaja) dan Peringkat 1 Regu Terbaik | STKIP PGRI Jombang/Provinsi Jawa Timur | 6 Mei 2018 |
| 2 | Aulia Anggun F. dan Batrisiya Rumidzati | Harapan 2 | Fakultas Kedokteran Univesitas NU Surabaya (FK Unusa) | 22 April 2018 |
| 3. | Laili Masyurotin F. | Juara 1Try out kategori jurusan IPS tingkat MA | Radar Jombang/Kabupaten
|
Maret 2018 |
| 4. | Diana Nabila | Juara 1 lomba pidato bahasa Inggris | UNWAHA Jombang/Kabupaten | 25 April 2018 |
| 5. | M. Jazil Saidan | Juara 2 lomba pidato bahasa Inggris | UNWAHA Jombang/Kabupaten | 25 April 2018 |
| 6. | Dini Sanaya | Juara 1 olimpiade PAI | IAI Tarbiatut Tholabah Lamongan/Provinsi Jatim | 10 Maret 2018 |
| 7. | Fani Azfar | Juara 2 Olimpiade PAI | IAI Tarbiatut Tholabah Lamongan/ Provinsi Jatim | 10 Maret 2018 |
| 8. | M. Ashar Fuadi | Juara 3 Olimpiade PAI | IAI Tarbiatut Tholabah Lamongan/Provinsi Jatim | 10 Maret 2018 |
| 9. | Diana Nabila | Juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris | IAI Tarbiatut Tholabah Lamongan/Provinsi Jatim | 10 Maret 2018 |
| 10. | Rista Choirotun Nisa’ | Juara 1 Khitobah | Universitas Hasyim Asy’ary, Tebuireng Jombang/ Provinsi | 1 Maret 2018 |
| 11. | Laila Rizqi | Juara harapan 1 Khitobah | Universitas Hasyim Asy’ary, Tebuireng Jombang/ Provinsi | 1 Maret 2018 |
| 12. | Kholilatur Mufar | Juara dua olimpiade bahasa Inggris | Madrasah Aliyah se-Jombang | 27 Februari 2018 |
| 13. | E. Azkaa Salsabbila | Juara 3 olimpiade Bahasa Inggris | Madrasah Aliyah se-Jombang | 27 Februari 2018 |
| 14. | Dhian Fatimah A. N. | Juara harapan 3 Olimpiade Bahasa Inggris | Madrasah Aliyah se-Jombang | 27 Februari 2018 |
| 15. | TIM Teater | Juara 1 Lomba Teatrikalisasi puisi tingkat Jawa Timur | STESIA Surabaya | 21—22 April 2018 |
| 16. | Azharul Jannah | Juara 2 Fisika KSM Provinsi | KSM Kemenag/ Provinsi Jawa Timur | 28 Juni 2018 |
| 17. | Aditya Eka Wahyuningsih | Juara 3 Ekonomi Tingkat Provinsi | KSM Kemenag/Provinsi Jawa Timur | 28 Juni 2018 |
| 18. | Qonita Nailul Muna | Juara harapan 2 Matematika | KSM Kemenag/Provinsi Jawa Timur | 28 Juni 2018 |
| 19. | Andik Hidayatullah dan Muhammad Wildan | Juara 3 Olimpiade PPKn tingkat nasional | HMJ HKn Universitas Negeri Malang/Nasional | 16 September 2018 |
| 20. | Qonita Nailul Muna dan Neyla Nuril Fauziyah | Meraih medali perunggu pada Olimpiade Matematika | Universitas Islam Malang/Se-Jawa Bali | 17 September 2018 |
| 21. | Intan Sukma Cahyani dan M. Iqbal Assegaf | Juara harapan dua Olimpiade Ekonomi | Universitas Negeri Trunojoyo/Jawa Timur | 17 Agustus 2018 |
| 22. | Tim Sepak Takraw MAN 3 Jombang | Juara 3 Sepak takraw Kejurda | PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)/ Kabupaten Jombang | 6 September 2018 |
| 23. | Rista Choirotun Nisa’ | Juara dua Pidato Bahasa Arab | IAIN Tulungagung | 29 Oktober 2018 |
| 24. | Rista Choirotun Nisa’ | Juara 1 khitobah | Institut K.H. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto/Provinsi | 19 Januari 2019 |
| 25. | Nanda Nisfatul Lailiyah | Juara 3 Ghina’ Aroby | Institut K.H. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto/Provinsi | 19 Januari 2019 |
| 26. | Rista Choirotun Nisa’ | Juara satu untuk cabang lomba Khitobah | Institut Sunan Drajad Lamongan/Jawa Timur | 10 Januari 2019 |
| 27. | Khildah Athiyyah | Juara satu Taqdimul Qishoh | Institut Sunan Drajad Lamongan/Jawa Timur | 10 Januari 2019 |
| 28. | M. Iqbal Asshegaf dan Intan Sukma Cahyani.
|
Juara dua olimpiade akakutansi | STIE Dewantara Jombang/ tingkat provinsi | 26 Januari 2019 |
| 29. | Niki Nanda Nila Soraya | Juara dua olimpiade fiqih | Himpunan Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Provinsi | 2 Desember 2018
|
| 30. | Achmad Muktafi | Juara 3 Olimpiade fiqih | Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Provinsi | 2 Desember 2018
|
| 31. | Andik Hidayatullah dan Muhammad Wildan Ramadani, | Juara 3 olimpiade PPkn | HMJ HKn Universitas Negeri Malang/Nasional | 16 Agustus 2018 |
| 32. | Faza Salsabila, Qonita Nailul Muna, dan Azharul Jannah. | Juara satu olimpiade Teknik Kimia | UPN (Universitas Pembangunan Nasional)/Nasional | 5 November 2018 |
| 33. | Devy Ayu Laila, Neyla Nuril Fauziyah, dan M. Asroril Mubarok | Juara tiga olimpiade Teknik Kimia | UPN (Universitas Pembangunan Nasional)/Nasional | 5 November 2018 |
| 34. | M. Afsya Naf’an | Wakil 2 Duta Wisata Guk Yuk Jombang | Kabupaten Jombang | 17 November 2018 |
| 35. | Tim Pawai Budaya MAN 3 Jombang | Penyaji Terbaik | Kabupaten Jombang | 26 Agustus 2018 |
| 36. | Nandya Fransiska dan Nanda Nuril | Juara 1 Bulutangkis ganda Putri tingkat SLTA | Unipdu/Kabupaten Jombang | 25 November 2018 |
| 37. | Aubert Adhika Atma dan Ahmad Risky Al Aisar | Juara 2 Bulutangkis tingkat SLTA | Unipdu/Kabupaten Jombang | 25 November 2018 |
| 38. | Faza Fahimatul Ilmi | juara satu story telling | Maliki English Festival UIN Maliki Malang
|
27 November 2018 |
| 39. | Sinta Loka | Juara tiga news reading
|
Maliki English Festival UIN Maliki Malang
|
27 November 2018 |
| 40. | M. Akhyak, S.Pd. | Juara Favorit 2 | Koperjati/ Jawa Timur | |
| 41 | Azharul Jannah | Wakil Jatim untuk Olimpiade KSM Tingkat Nasional Bidang Fisika
|
Kemenag Provinsi Jawa Timur | 21 Agustus 2018 |
| 42. | Qonita Nailul Muna | Wakil Jatim untuk Olimpiade KSM Tingkat Nasional Bidang Matematika | Kemenag Provinsi Jawa Timur | 21 Agustus 2018 |
| 43 | Aditya Eka Wahyuningsih | Wakil Jatim untuk Olimpiade KSM Tingkat Nasional Bidang Ekonomi. | Kemenag Provinsi Jawa Timur | 21 Agustus 2018 |
| 44. | Azharul Jannah
|
Medali peruggu KSM bidang Fisika | Kemenag RI/Nasional | 24—29 Sepetember 2018 |
| 45. | Faza Salsabila
Devi Laila Anggun Aulia |
Juara harapan 1 Olimpiade Farmasi | UIN Malik Ibrahim Malang/Nasional | 3 Februari 2019 |
| 46. | Dewi Q. Aini
Shella Natasya Batrisya |
Juara harapan 2 olimpiade Farmasi | UIN Malik Ibrahim Malang/Nasional | 3 Februari 2019 |
| 47. | Tim Pramuka MAN 3 Jombang | Juara 2 roket air putri | Unwaha/Kabupaten Jombang | 1—3 Februari 2019 |
| 48. | Tim Pramuka MAN 3 Jombang | Juara 2 parade Islami | Unwaha/Kabupaten Jombang | 1—3 Februari 2019 |
| 49. | Tim Pramuka MAN 3 Jombang | Juara harapan 2 kolonial tingkat | Unwaha/Kabupaten Jombang | 1—3 Februari 2019 |
| 50. | Tim Pawai Budaya MAN 3 Jombang | Penyaji Terbaik Kedua | Kabupaten Jombang | 26 Agustus 2018 |
| 51. | M. Yazid Mubarok dan M. Aldi Bimantoro | Juara 3 Bridge Construction Competition | Tingkat Nasional di ITS
|
31 Maret 2019 |
| 52. | Luckas Virnanda S. dan M. Alwi Fadli | Juara Umum pada Ajang Kontes Robotika | Tingkat Provinsi Universitas Widya Kartika Surabaya | Februari 2019 |
| 53. | Qonita Nailul Muna, Azharul Jannah, dan Faza Salsabila | Juara 1 Olimpiade MIPA GEMATIKA Tingkat Provinsi
|
Tingkat Provinsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 24 Maret 2019 |
| 54. | Aulia Anggun | Juara umum ajang Language Festival | Universitas Muhammadiyah Malang | 12 maret 2019 |
PRESTASI MAN TAMBAKBERAS JOMBANG
TAHUN 2017/2018
| NO | Nama Siswa | Jenis Kejuaraan | Penyelenggara/Tingkat |
| 1. | Anisatul Malihah. | Juara 2 Olimpiade Ekonomi | Kompetisi Sains Madrasah/Provinsi |
| 2. | Najwa Athiyatul Mila | Juara Umum Olimpiade PPKn | HMJ HKN Universitas Negeri Malang/ Nasional |
| 3. | Diana Nabila | Juara Umum Olimpiade PPKn | HMJ HKN Universitas Negeri Malang/ Nasional |
| 4. | Lia Aprilia Utami | Juara 1 Lomba Bahasa Jepang (Shoudou) | Universitas Negeri Brawijaya/Nasional |
| 5. | Kholis Kurnia Wati | Juara 3 Lomba Menulis Cerpen | Dewan Kesenian Lamongan |
| 6. | Atiqoh Rachayna L | Juara Harapan 2 Lomba Menulis Cerpen | Dewan Kesenian Lamongan |
| 7. | Hafidzah Fatma | Juara 1 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Negeri Surabaya/Provinsi |
| 8. | Nadia Falasiva | Juara 2 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Negeri Surabaya/Provinsi |
| 9. | Kholis Kurnia Wati | Juara 1 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Hasyim Asyari/Kabupaten |
| 10 | M. Kemal Jalaluddin | Juara Harapan 2 Olimpiade Matematika | IAIN Tulungagung/provinsi |
| 11. | Fani Azfar | Juara 1 Olimpiade SKI | UIN Sunan Ampel Surabaya/Provinisi |
| 12. | Aikon Mada | Juara 2 Lomba Menulis Esai | PBNU Kabupaten Jombang/ Kabupaten |
| 13. | Ahmad Nur Habib | Juara Harapan 2 Olimpiade Bahasa Inggris | Universitas Islam Lamongan/Kabupaten |
| 14. | Tim Pramuka | Juara 3 Lomba Pionering Putra | KKM Wilker Surabaya/ Wilker Surabaya |
| 15. | OSIS MAN Tambakberas Jombang | Juara Umum pada ajang Osis Meeting Bahrul’ulum Tambakberas | OSIS se-Ponpes Bahrul’ulum Tambakberas Jombang |
| 16. | Binti Nur Halimah | Juara 1 Tenis Meja Putri Aksioma Kabupaten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
| 17. | Fransisca Nadia | Juara 1 Badminton Putri Aksioma Kabupten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
| 18. | Tasya Nadhifa Naulita | Juara 3 lomba pidato bahasa Inggris Putri Aksioma Kabupaten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
| 19. | Diana Nabila | Juara 1 Pidato Bahasa Inggris dalam rangka Harlah Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asyari, Tebuireng, Jombang | Provinsi Jawa Timur |
| 20. | M. In’am Khikami | Juara 2 lomba Olimpiade Matematika, Universitas Darul’ulum, Jombang | Tingkat Provinsi |
| 21. | Siti Nur Aini | Peringkat 1 Rank One of Economics di STIE PGRI Dewantara, Jombang | Se-Wilayah Kerja Surabaya (Surabaya, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo) |
| 22. | Ahmad Ardhiansyah dan M. Aufa | Juara 2 pada ajang lomba robot hidrolik oleh Universitas Widya Kartika Surabaya | Kabupaten Jombang |
| 23. | Khaerinda Nindi F. | Juara 3 catur oleh MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 24. | Faqih Khoirun N | Juara 2 lari Putra MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 25. | Ahmad Soni Akbar | Juara 2 Tolak peluru MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 26. | Riskia Dwi A. | Juara 2 Lompat jauh putri MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 27. | Siti Nila | Juara 3 Lompat jauh putri MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 28. | Tim Bola Volley MAN 3 Jombang | Juara 2 MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 29. | Eko Wahyu Saputra | Pertukaran Pelajar ke Jepang oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
| 30. | Diana Nabila | Pertukaran pelajar ke Amerika Serikat oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
| 31. | Aikon Mada Arrafi | Pertukaran pelajar ke Jerman oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
| 32. | Hasril Firmansyah | Juara 3 ajang Guk Yuk Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
| 33. | Qonita Nailul Muna | Juara Harapan 3 Olimpiade Matematika UIN Malang | Tingkat Jawa Bali |
| 34. | Qonita Nialul Muna | Juara 2 Olimpiade Matematika KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 35. | M. Asroril M. | Juara 1 Olimpiade Fisika KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 36. | Devi Ayu Laila F. | Juara 1 Olimpiade Kimia KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 37. | Dewi Qurrot Aini | Juara 3 Olimpiade Biologi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 38. | Intan Sukma C | Juara 1 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 39. | Aditya | Juara 2 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 40. | M. Iqbal A | Juara 3 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 41. | Misyfa Nur M | Juara 1 Olimpiade Geografi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 42. | Fani Azfar | Juara 3 Olimpiade PAI KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
| 43. | M. Iqbal Assegaf | Juara 1 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 44. | Siti Nur Aini | Juara 2 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 45. | Anisatul Malihah Alwahthomy | Juara 3 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 46. | Aditya Eka Wahyu Ningsih | Juara Harapan 2 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 47. | Azharul Jannah | Juara 1 Olimpiade Fisika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 48. | M. Aufa Albariqi | Juara 2 Olimpiade Fisika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
| 49. | M. Kemal Jalaluddin | Juara 2 Olimpiade Matematika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
| 50. | Aulia Anggun Fitriyanti | Juara 2 Olimpiade Biologi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
| 51. | Batrisyia Rumidzati | Juara harapan 2 Olimpiade Biologi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
| 52. | Misyfa’u Nur Maulidina | Juara harapan 1 Olimpiade Geografi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
| NO | Nama Siswa | Jenis Kejuaraan | Penyelenggara/Tingkat |
| 1 | Lailatul Maghfiroh | Juara 1 olimpiade PAI | UIN Sunan Ampel Surabya/ Provinsi Jatim |
| 2 | Nurul Muasomah | Juara 1 olimpiade PAI | Se-Wilker Surabaya/ Provinsi Jatim |
| 3 | Gabrielle Lailatul Muharromah | Juara 1 Olimpiade Geografi KSM | Se-Wilker Surabaya |
| 4 | Hafiz Zaki P.A | Juara 3 olimpiade Matematika | UNIPA |
| 5 | Kamalia Fitriana | Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris KSM | Se-Wilker Surabaya |
| 6 | M. Choirul Anwar | Juara 2 Bahasa Inggris | STIKIP Jombang/Kabupaten |
| 7 | Syafira Iddatun Nasi’ah | Juara 1 spelling bee | UNIPDU/Jawa Timur |
| 8 | Rara Rahma Adelia | Juara 2 spelling bee | UNIPDU/Jawa Timur |
| 9 | M. Kemal Jalaluddin | Juara 3 spelling bee | UNIPDU/Jawa Timur |
| 10 | Ahmad Bram Maulana | Juara 1 OSK Ekonomi | Dinas Kependidikan Kab. Jombang |
| 11 | Ag. Fadili Ramadhan | Juara 3 OSK Astronomi | Dinas Kependidikan Kab. Jombang |
| 12 | Ahmad Bram Maulana | Juara 1 KSM Ekonomi | Kemenag Kab. Jombang |
| 13 | A. Siti Nur Aini | Juara 2 KSM Ekonomi | Kemenag Kab. Jombang |
| 14 | Yoga K. A.P. | Juara 3 KSM Ekonomi | Kemenag Kab. Jombang |
| 15 | Bakharudin S | Juara 1 KSM Geografi | Kemenag Kab. Jombang |
| 16 | Hafidz Zaki | Juara 2 KSM Matematika | Kemenag Kab. Jombang |
| 17 | Ixwan Arif Abdul A | Juara 3 KSM Matematika | Kemenag Kab. Jombang |
| 18 | Ama Faridatul Husna | Juara 1 MTQ | UINSA/Jawa Timur |
| 19 | Doni Hermawan, M. Agil Aufa, dan M. Aminuddin Zulfi | Juara 2 LKTI | PWI/Jombang |
| 20 | M. Zainal A, Rayyan Mada, Eko Wahyu Satria | Juara 2 Roket Air | MENRISTEK dan UNY/Nasional |
| 21 | Aldikky Zakky Z, Nauvala, Rara Rahma A, M. Amin, Dimas | Juara 1 akustik | UIN Malang/Jawa Timur |
| 22 | Mita Aprilia M | Juara 1 cerpen | STKIP Jombang/kabupaten |
| 23 | Sultan Harun A | Juara 2 karikatur | STKIP Jombang/kabupaten |
| 24 | Zefia Lailatul Rosyda | Juara 2 menulis puisi | Pemkab Jombang/ Kabupaten |
| 25 | Zean Elhamas | Juara 3 menulis puisi | Pemkab Jombang/kabupaten |
| 26 | Ama Faridatul Husna | Juara 1 MTQ | Unair/Provinsi |
| 27 | M. Nur Slamet | Juara 2 kaligrafi | Unair/provinsi |
| 28 | M. Zainal Asrori | Juara 1 LKI | Perpus UII Yogyakarta |
| 29 | Azhiehamda Naila | Juara 1 membaca bahasa Jepang | MGMP bahasa Jepang Provinsi/Provinsi |
| 30 | Sultan Harun A | Juara 2 Deschair | MGMP bahasa Jepang Provinsi/Provinsi |
| 31 | M. Aminuddin Zulfi, Rayyan Mada, Eko Wahyu Satria | Juara 2 Roket Air | Kabupaten |
| 32. | Ama Faridatul Husna | Juara 3 MTQ | Aksioma/ Nasional |
| 33. | Nining Lailatul Hikmiyah dan Nazila Rikhusubah | Juara 2 lomba puisi
Juara 2 presentasi Juara 3 orasi |
MGMP SMA/MA/SMK se-Kabupaten Jombang |