PRESTASI MAN TAMBAKBERAS JOMBANG
TAHUN 2017/2018
NO | Nama Siswa | Jenis Kejuaraan | Penyelenggara/Tingkat |
1. | Anisatul Malihah. | Juara 2 Olimpiade Ekonomi | Kompetisi Sains Madrasah/Provinsi |
2. | Najwa Athiyatul Mila | Juara Umum Olimpiade PPKn | HMJ HKN Universitas Negeri Malang/ Nasional |
3. | Diana Nabila | Juara Umum Olimpiade PPKn | HMJ HKN Universitas Negeri Malang/ Nasional |
4. | Lia Aprilia Utami | Juara 1 Lomba Bahasa Jepang (Shoudou) | Universitas Negeri Brawijaya/Nasional |
5. | Kholis Kurnia Wati | Juara 3 Lomba Menulis Cerpen | Dewan Kesenian Lamongan |
6. | Atiqoh Rachayna L | Juara Harapan 2 Lomba Menulis Cerpen | Dewan Kesenian Lamongan |
7. | Hafidzah Fatma | Juara 1 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Negeri Surabaya/Provinsi |
8. | Nadia Falasiva | Juara 2 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Negeri Surabaya/Provinsi |
9. | Kholis Kurnia Wati | Juara 1 Lomba Menulis Cerpen | Universitas Hasyim Asyari/Kabupaten |
10 | M. Kemal Jalaluddin | Juara Harapan 2 Olimpiade Matematika | IAIN Tulungagung/provinsi |
11. | Fani Azfar | Juara 1 Olimpiade SKI | UIN Sunan Ampel Surabaya/Provinisi |
12. | Aikon Mada | Juara 2 Lomba Menulis Esai | PBNU Kabupaten Jombang/ Kabupaten |
13. | Ahmad Nur Habib | Juara Harapan 2 Olimpiade Bahasa Inggris | Universitas Islam Lamongan/Kabupaten |
14. | Tim Pramuka | Juara 3 Lomba Pionering Putra | KKM Wilker Surabaya/ Wilker Surabaya |
15. | OSIS MAN Tambakberas Jombang | Juara Umum pada ajang Osis Meeting Bahrul’ulum Tambakberas | OSIS se-Ponpes Bahrul’ulum Tambakberas Jombang |
16. | Binti Nur Halimah | Juara 1 Tenis Meja Putri Aksioma Kabupaten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
17. | Fransisca Nadia | Juara 1 Badminton Putri Aksioma Kabupten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
18. | Tasya Nadhifa Naulita | Juara 3 lomba pidato bahasa Inggris Putri Aksioma Kabupaten Jombang | Kemenag Kabupaten Jombang |
19. | Diana Nabila | Juara 1 Pidato Bahasa Inggris dalam rangka Harlah Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asyari, Tebuireng, Jombang | Provinsi Jawa Timur |
20. | M. In’am Khikami | Juara 2 lomba Olimpiade Matematika, Universitas Darul’ulum, Jombang | Tingkat Provinsi |
21. | Siti Nur Aini | Peringkat 1 Rank One of Economics di STIE PGRI Dewantara, Jombang | Se-Wilayah Kerja Surabaya (Surabaya, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo) |
22. | Ahmad Ardhiansyah dan M. Aufa | Juara 2 pada ajang lomba robot hidrolik oleh Universitas Widya Kartika Surabaya | Kabupaten Jombang |
23. | Khaerinda Nindi F. | Juara 3 catur oleh MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
24. | Faqih Khoirun N | Juara 2 lari Putra MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
25. | Ahmad Soni Akbar | Juara 2 Tolak peluru MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
26. | Riskia Dwi A. | Juara 2 Lompat jauh putri MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
27. | Siti Nila | Juara 3 Lompat jauh putri MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
28. | Tim Bola Volley MAN 3 Jombang | Juara 2 MGMP Olahraga Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
29. | Eko Wahyu Saputra | Pertukaran Pelajar ke Jepang oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
30. | Diana Nabila | Pertukaran pelajar ke Amerika Serikat oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
31. | Aikon Mada Arrafi | Pertukaran pelajar ke Jerman oleh Bina Antar Budaya Chapter Surabaya | Nasional |
32. | Hasril Firmansyah | Juara 3 ajang Guk Yuk Kabupaten Jombang | Kabupaten Jombang |
33. | Qonita Nailul Muna | Juara Harapan 3 Olimpiade Matematika UIN Malang | Tingkat Jawa Bali |
34. | Qonita Nialul Muna | Juara 2 Olimpiade Matematika KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
35. | M. Asroril M. | Juara 1 Olimpiade Fisika KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
36. | Devi Ayu Laila F. | Juara 1 Olimpiade Kimia KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
37. | Dewi Qurrot Aini | Juara 3 Olimpiade Biologi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
38. | Intan Sukma C | Juara 1 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
39. | Aditya | Juara 2 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
40. | M. Iqbal A | Juara 3 Olimpiade Ekonomi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
41. | Misyfa Nur M | Juara 1 Olimpiade Geografi KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
42. | Fani Azfar | Juara 3 Olimpiade PAI KSM Jombang | Kabupaten Jombang |
43. | M. Iqbal Assegaf | Juara 1 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
44. | Siti Nur Aini | Juara 2 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
45. | Anisatul Malihah Alwahthomy | Juara 3 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
46. | Aditya Eka Wahyu Ningsih | Juara Harapan 2 Olimpiade Ekonomi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
47. | Azharul Jannah | Juara 1 Olimpiade Fisika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
48. | M. Aufa Albariqi | Juara 2 Olimpiade Fisika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya
|
49. | M. Kemal Jalaluddin | Juara 2 Olimpiade Matematika
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
50. | Aulia Anggun Fitriyanti | Juara 2 Olimpiade Biologi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
51. | Batrisyia Rumidzati | Juara harapan 2 Olimpiade Biologi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |
52. | Misyfa’u Nur Maulidina | Juara harapan 1 Olimpiade Geografi
KSM Wilker Surabaya |
Wilayah Kerja Surabaya |